호른
오스트리아
호른 최신 결과
풀 타임
08/12/24
04:30
라피드 빈 II
호른
5
1
풀 타임
29/11/24
12:00
호른
아드미라
0
0
풀 타임
23/11/24
08:30
카펜 베르거
호른
2
0
풀 타임
14/11/24
08:00
리에
호른
5
0
풀 타임
08/11/24
12:00
호른
플로리드스더퍼 AC
0
2
풀 타임
02/11/24
09:30
라프니츠
호른
5
1
풀 타임
30/10/24
13:15
호른
오스트리아 빈
0
1
풀 타임
27/10/24
05:30
호른
SKN 세인트 폴텐
2
4
풀 타임
18/10/24
12:00
호른
스투 름 그라츠 II
2
2
풀 타임
10/10/24
07:00
라피드 빈
호른
2
0
호른 비품
23/02/25
04:30
호른
리에
28/02/25
12:00
호른
ASK 보이츠버그
07/03/25
12:00
오스트리아 루스 테 나우
호른
14/03/25
13:00
호른
스트리핑 와이든
29/03/25
13:00
첫번째 비엔나
호른
05/04/25
12:00
호른
리버 퍼링 잘츠부르크
12/04/25
12:00
SKU 암슈테텐
호른
18/04/25
12:00
호른
브레겐츠
21/04/25
12:00
스투 름 그라츠 II
호른
26/04/25
12:00
SKN 세인트 폴텐
호른
호른 테이블
# | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 12 | 2 | 2 | 26:11 | 15 | 38 | |
2 | 16 | 11 | 2 | 3 | 31:12 | 19 | 35 | |
3 | 16 | 10 | 1 | 5 | 31:22 | 9 | 31 | |
4 | 16 | 8 | 5 | 3 | 29:22 | 7 | 29 | |
5 | 16 | 8 | 3 | 5 | 34:25 | 9 | 27 | |
6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 28:21 | 7 | 26 | |
7 | 16 | 8 | 1 | 7 | 21:26 | -5 | 25 | |
8 | 16 | 7 | 4 | 5 | 23:16 | 7 | 25 | |
9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 27:23 | 4 | 21 | |
10 | 16 | 3 | 10 | 3 | 13:14 | -1 | 19 | |
11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18:25 | -7 | 19 | |
12 | 16 | 5 | 2 | 9 | 17:21 | -4 | 17 | |
13 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16:21 | -5 | 16 | |
14 | 16 | 2 | 3 | 11 | 20:40 | -20 | 9 | |
15 | 16 | 1 | 6 | 9 | 14:24 | -10 | 9 | |
16 | 16 | 2 | 3 | 11 | 19:44 | -25 | 9 |
- Promotion
- Relegation
# | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 12:3 | 9 | 19 | |
2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 21:14 | 7 | 19 | |
3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19:8 | 11 | 16 | |
4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:8 | 10 | 16 | |
5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 14:12 | 2 | 15 | |
6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 18:13 | 5 | 15 | |
7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13:12 | 1 | 12 | |
8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:6 | 1 | 10 | |
9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:7 | 1 | 9 | |
10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | 8 | |
11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6:12 | -6 | 6 | |
12 | 7 | 0 | 6 | 1 | 5:6 | -1 | 6 | |
13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:12 | -4 | 6 | |
14 | 8 | 1 | 2 | 5 | 14:20 | -6 | 5 | |
15 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:13 | -4 | 5 | |
16 | 8 | 0 | 3 | 5 | 13:22 | -9 | 3 |
# | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14:8 | 6 | 19 | |
2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13:4 | 9 | 19 | |
3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17:10 | 7 | 16 | |
4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16:10 | 6 | 15 | |
5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8:8 | 0 | 13 | |
6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:13 | -3 | 13 | |
7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8:14 | -6 | 13 | |
8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 19:16 | 3 | 12 | |
9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:8 | 2 | 11 | |
10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:9 | 2 | 11 | |
11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15:17 | -2 | 11 | |
12 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8:8 | 0 | 10 | |
13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:13 | -3 | 8 | |
14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6:22 | -16 | 6 | |
15 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5:11 | -6 | 4 | |
16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:20 | -14 | 4 |
호른 분대
미드필더 | 국적 | 나이 | 키 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8
피셔라우어 플.
|
25 | 170 | 9 | 2 | - | 2 | - | - | |
21
Velecky D.
|
22 | 9 | - | - | - | - | 8 | ||
28
Barlov D.
|
21 | 183 | 12 | 3 | 4 | 2 | - | 3 | |
31
Metu E.
|
21 | 191 | 10 | - | - | 2 | - | 4 | |
22 | 193 | 12 | 1 | - | 3 | - | 1 | ||
21 | 175 | 12 | 3 | 1 | 2 | - | 3 | ||
23 | 186 | 11 | - | - | 4 | - | 4 | ||
19
Petuely K.
|
20 | 2 | - | - | - | - | 2 | ||
13
사이허 안.
|
29 | 186 | 9 | - | - | 3 | - | - | |
46
Wimhofer L.
|
20 | 5 | - | - | 1 | - | - | ||
방어자 | 국적 | 나이 | 키 | ||||||
24 | 186 | 11 | - | 1 | 4 | - | - | ||
24 | 184 | 12 | 1 | - | 1 | - | 3 | ||
42
Aliji E.
|
19 | 12 | 1 | - | 2 | - | 5 | ||
14
Karch Jr P.
|
22 | 8 | 1 | - | - | - | 8 | ||
23 | 2 | - | - | - | - | - | |||
19 | 176 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
앞으로 | 국적 | 나이 | 키 | ||||||
23 | 180 | 12 | 5 | 2 | 3 | - | - | ||
9
Coco L.
|
21 | 10 | - | - | 2 | - | 9 | ||
23 | 10 | 1 | 2 | - | - | 3 | |||
20 | 184 | 5 | - | - | 1 | - | - | ||
골키퍼 | 국적 | 나이 | 키 | ||||||
1
Hotop M.
|
21 | 11 | - | - | - | - | - | ||
30
Liu S.
|
21 | 191 | 1 | - | - | - | - | - | |
Manager | 국적 | 나이 | 키 | ||||||
49 | - | - | - | - | - | - |
- 플레이한 경기
- 총 목표
- Assists
- 옐로 카드
- 레드 카드
- 대체 모습